契約者固有IDや端末固有IDについて、ソフトバンクや端末メーカーがユーザーに対してどのような説明をしているのか調べてみました。特に狙っていたわけではなく、単に状況を整理するだけのつもりだったのですが、見えてきたのは業界を挙げて間違った方向に進んでいるという悲しい現実でした。
簡単に状況をまとめておくと、次のような感じになります。
また、今回の調査の結果を一言でまとめると以下の通りです。
.orangered.マニュアルを読む限り、2008年夏以降に発売されたソフトバンクの携帯電話は、おそらく全ての機種で製造番号の通知がデフォルトでonになっている
以下、調査結果です。
「改訂日:2010年5月1日」のソフトバンクのウェブ利用規定(魚拓)では、ソフトバンクがコンテンツ提供者に通知するIDについて、以下のように記載されています。
ソフトバンクでは契約者固有IDのことを「ユーザーID」、端末固有IDのことを「製造番号」と称しているようです。
製造番号の方にだけなぜか通知を拒否するための具体的な手順が記載されています。これは機種によってはデフォルトで有効になっていることに配慮しての措置かもしれません。
続けてソフトバンクのサポートサイトにある良くある質問での説明を調べたところ、以下の2つが見つかりました。
1つ目の回答にだけXシリーズの取扱説明書へのリンクがあり、一見こちらの方が新しいように見えますが、製造番号・ユーザーIDの両方についてきちんと説明しているのは2つ目の方です。
最後にソフトバンクのお客様サポートページ内にある製品の一覧からダウンロードできる取扱説明書から、ユーザーIDと製造番号の説明や初期設定がどうなっているのかを調べました。
まず大きな点として、802Nなどもっとも古い時代の物は用語的に微妙でしたが、それ以外のすべての機種の取扱説明書にはユーザーID(契約者固有ID)の通知設定に関する記載はありませんでした。このため、以下では製造番号通知のみについて書きます。
説明書の記載が「vodafone live!」の時代と「Yahoo!ケータイ」の時代、および「Xシリーズ(スマートフォン)」で分けてあります。表には古い機種から順に記述してあるので、下に行くほど新しい機種になります。また、表には以下の情報を記載しました。
.flat.
.border tc.
機種名 | .s.デ | .s.目 | .s.索 | .s.説明 | 機種名 | .s.デ | .s.目 | .s.索 | .s.説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702NK | ? | × | × | 702MO | - | × | × | - | |
802SE | ? | ○ | ○ | 702sMO | - | × | × | - | |
902SH | off | ○ | ○ | 802SH | off | ○ | ○ | ||
802N | off | ○ | ○ | 902T | off | ○ | ○ | ||
703SH | off | ○ | ○ | 903SH | off | ○ | ○ | ||
903T | off | ○ | ○ | 803T | off | ○ | ○ | ||
703N | off | ○ | ○ | 703SHf | off | ○ | ○ | ||
702NKII | ? | × | × | 804SH | off | ○ | ○ | ||
904T | off | ○ | ○ | 804SS | off | ○ | ○ | ||
904SH | off | ○ | ○ | 804N | off | ○ | ○ | ||
905SH | off | ○ | ○ | 705T | off | ○ | ○ | ||
705SH | off | ○ | ○ | 804NK | ? | × | × |
.border tc.
機種名 | .s.デ | .s.目 | .s.索 | .s.説明 | 機種名 | .s.デ | .s.目 | .s.索 | .s.説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910T | off | × | ○ | 705P | off | × | ○ | ||
811SH | off | ○ | ○ | 810SH | off | ○ | ○ | ||
705SC | off | ○ | ○ | 706SC | off | ○ | ○ | ||
810T/811T/^J813T | off | ○ | ○ | 705N | off | ○ | ○ | ||
910SH | off | × | ○ | 911SH | off | × | ○ | ||
707SC/709SC | off | ○ | ○ | 705NK | ? | × | × | ||
812SH/813SH | off | × | ○ | 812T | off | × | ○ | ||
706P | off | × | ○ | 708SC | off | ○ | ○ | ||
706N | off | ○ | ○ | 911T | off | × | ○ | ||
707SC2 | off | ○ | ○ | 912SH | off | × | ○ | ||
805SC | off | △ | ○ | 810P | off | × | ○ | ||
814SH/815SH | off | × | ○ | 814T/815T(fanfun.) | off | × | ○ | ||
812SHs(GENT) | off | × | ○ | 913SH(FULLFACE) | off | × | ○ | ||
912T | off | × | ○ | 816SH | off | × | ○ | ||
705Px | off | × | ○ | 820P | off | × | ○ | ||
920SH | ? | × | × | 取扱説明書:^J^J読本:^J | 821P(MIRROR) | off | × | ○ | |
820SH/821SH(THE PREMIUM) | ? | × | × | 取扱説明書:^J^J読本:^J | 913SH G(TYPE-CHAR) | off | × | ○ | |
822SH(THE PREMIUM) | ? | × | × | 取扱説明書:^J^J読本:^J | 920T | off | × | ○ | |
812SH sII(GENT) | off | × | ○ | 920SC(PHOTOS) | off | × | ○ | ||
820T(コドモバイル) | off | × | ○ | 820SC | off | × | ○ | ||
822P | off | × | ○ | 822T | off | × | ○ | ||
920P | off | × | ○ | .orangered.821T(かんたん携帯) | on | × | ○ | ||
823SH(THE PREMIUM TEXTURE) | ? | × | × | 取扱説明書:^J^J読本: | 921SH(FULLFACE2) | ? | × | × | 取扱説明書:記載なし^J読本: |
921T | off | × | ○ | 920SH YK(株ケータイ) | ? | × | × | 取扱説明書、読本は920SHと同じ | |
922SH(インターネットマシン) | ? | × | × | 取扱説明書:記載なし^J読本: | 821SC | off | × | ○ | |
815T PB(フォンブレイバー) | off | × | ○ | .orangered.823P(Tropical) | on | × | ○ | ||
.blue.825SH(PANTONE SLIDE) | ? | × | × | 取扱説明書:記載なし^J読本:^J | .orangered.820N/821N/^J821N GLA | on | × | ○ | |
.blue.824SH(THE PREMIUM^JWATERPROOF) | ?.super tsmall.*2 | × | × | 取扱説明書:記載なし^J読本:^J | .blue.923SH | ?.super tsmall.*2 | × | × | 取扱説明書:記載なし^J読本:^J |
.orangered.824P(MIRROR II) | on | × | ○ | .orangered.921P | on | × | ○ | ||
.orangered.823T/824T | on | × | ○ | .blue.830SH(NEW PANTONE) | ?.super tsmall.*2 | × | × | ||
.blue.830SH s(GENT) | ?.super tsmall.*2 | × | × | 830SHと同じ | .orangered.830P | on | × | ○ | |
.orangered.830CA | on | × | ○ | .blue.930SH | ? | × | × | ||
.orangered.930SC(OMNIA) | on | × | ○ | .blue.931SH(AQUOSケータイ FULLTOUCH) | ?.super tsmall.*3 | × | × | ||
.orangered.830T(fanfun.2) | on | × | ○ | .orangered.831T(fanfun.petit) | on | × | ○ | ||
.orangered.930P(VIERAケータイ) | on | × | ○ | .blue.932SH(AQUOSケータイ) | ?.super tsmall.*3 | × | × | ||
.blue.831SH/831SH KT/^J831SH s(GENT) | ?.super tsmall.*3 | × | × | .orangered.830N | on | × | ○ | ||
.orangered.930CA(EXILIMケータイ) | on | × | ○ | .orangered.831P | on | × | ○ | ||
.orangered.731SC | on | × | ○ | .orangered.832P | on | × | ○ | ||
.blue.933SH(AQUOS SHOT) | ?.super tsmall.*3 | × | × | .blue.934SH(mirumo) | ?.super tsmall.*3 | × | × | ||
.orangered.930N | on | × | ○ | .orangered.931SC(OMNIApop) | on | × | ○ | ||
.orangered.832T(かんたん携帯) | on | × | ○ | .orangered.931P(VIERAケータイ) | on | × | ○ | ||
.blue.935SH(THE PREMIUM^JWATERPROOF) | ?.super tsmall.*3 | × | × | .blue.832SH | ?.super tsmall.*3 | × | × | ||
.blue.936SH(SOLAR HYBRID) | ?.super tsmall.*3 | × | × | .orangered.831N | on | × | ○ | ||
.orangered.830SC(EMPORIO ARMANI) | on | × | ○ | .blue.832SH s(GENT) | ?.super tsmall.*3 | × | × | ||
.orangered.740SC | on | × | ○ | .blue.940SH | ?.super tsmall.*3 | × | × | ||
.orangered.931N | on | × | ○ | .orangered.940SC(OMNIAvision) | on | × | ○ | ||
.blue.941SH(AQUOSケータイ^JFULLTOUCH) | ?.super tsmall.*3 | × | × | .orangered.840P^J(for BIZ/COLOR LIFE) | on | × | ○ | ||
.orangered.940P(VIERAケータイ) | on | × | ○ | .orangered.940N | on | × | ○ | ||
.blue.840SH(Jelly Beans) | ?.super tsmall.*3 | × | × | .orangered.941P(VIERAケータイ) | on | × | ○ | ||
.blue.942SH(THE PREMIUM5)/^J942SH KT | ?.super tsmall.*3 | × | × | .orangered.841P | on | × | ○ | ||
.blue.943SH(AQUOSケータイ) | ?.super tsmall.*3 | × | × | 740N(コドモバイル)/741N | Web閲覧機能なし | ||||
.blue.841SH s | ?.super tsmall.*3 | × | × |
Xシリーズでは製造番号、ユーザーID共に全ての機種で説明がありませんでした。Yahoo!ケータイは閲覧できないというアナウンスも出ているので、これは予想通りの結果です。
.border.
機種名 | 製造番号 | ユーザーID | 機種名 | 製造番号 | ユーザーID | 機種名 | 製造番号 | ユーザーID | 機種名 | 製造番号 | ユーザーID | 機種名 | 製造番号 | ユーザーID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X01HT | × | × | X02HT | × | × | X01T | × | × | X03HT | × | × | X02NK | × | × |
X04HT | × | × | X05HT | × | × | X01SC | × | × | X02T | × | × | X06HT | × | × |